﻿_id	JENIS IZIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	IMB	113	-
2	IZIN HIBURAN (IH)	8	-
3	IZIN LINGKUNGAN (IL)	16	-
4	IZIN LOKASI (ILOK)	3	-
5	IMB-BN	129	-
6	IMB PER	3	-
7	IMB-PAGAR	5	-
8	IOP-KLINIK	5	-
9	IPALT	1	-
10	IPLC	3	-
11	ITA	2	-
12	ITO	7	-
13	IUI	1	-
14	LB3	9	-
15	PIRT	33	-
16	PNF	3	-
17	SIA	5	-
18	SIKPM	4	-
19	SIKR	3	-
20	SIKTGZ	4	-
21	SIO-PKMS	2	-
22	SIPA	16	-
23	SIP-ATLM	7	-
24	SIPB	58	-
25	SIPD	63	-
26	SIPF	2	-
27	SIPP	97	-
28	SIPRO	3	-
29	SIPTGM	2	-
30	SIPTTK	27	-
31	SPPL	66	-
32	TDG	15	-
33	TDKP	3	-
34	VALIDASI IUJK	68	-
35	VALIDASI IZIN LINGKUNGAN	1	-
36	VALIDASI IZIN LOKASI	5	-
37	VALIDASI IZIN USAHA PERKEBUNAN	1	-
38	VALIDASI IZIN USAHA PERKEBUNAN	1	-
39	VALIDASI TDUP	28	-
40	TOTAL	822	""
41	""		""
42	""		""
43	Data Rekapitulasi Perizinan Tahun 2020		""
44	Sumber Data DPMPTSPP Kab. Belitung		""
