﻿_id	Uraian Objek	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	33	33	33	Objek
2	jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan, keberagaman)	38	38	38	Objek
3	jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	33	33	33	Objek
4	jumlah layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar Kab/Kota dengan dukungan data	0	0	0	Objek
5	jumlah register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38	38	38	Objek
6	jumlah perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	38	38	38	Objek
7	jumlah pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	28	28	28	Objek
8	jumlah pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	0	0	Objek
9	""				""
10	""				""
11	""				""
12	""				""
13	""				""
14	""				""
15	""				""
16	""				""
17	""				""
18	""				""
19	""				""
