﻿_id	No	Kategori	Kec. Membalong	Kec. Tanjungpandan	Kec. Badau	Kec. Sijuk	Kec. Selat Nasik	Satuan	Tahun
1	1	Dokter	5	50	4	7	2	Orang	2019
2	2	Perawat	39	200	15	36	15	Orang	2019
3	3	Bidan	22	66	10	18	12	Orang	2019
4	4	Farmasi	4	28	2	4	2	Orang	2019
5	5	Ahli Gizi	4	12	1	4	2	Orang	2019
6		Total	74	356	32	69	33	Orang	2019
7		""						""	
8		Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Data DDA 2020						""	
