﻿_id	KECAMATAN	L	P	TOT	LUAS  (km^2)	KEPADATAN
1	Tanjungpandan	52126	51394	103520	378.4479999999999790816218592226505279541015625	273.529999999999972715158946812152862548828125
2	Membalong	13367	12647	26014	909.549999999999954525264911353588104248046875	28.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	Selat Nasik	3071	2903	5974	133.5	44.74000000000000198951966012828052043914794921875
4	Sijuk	15976	15306	31282	413.99200000000001864464138634502887725830078125	75.56000000000000227373675443232059478759765625
5	Badau	7719	7226	14945	458.19999999999998863131622783839702606201171875	32.6099999999999994315658113919198513031005859375
6	TOTAL	92259	89476	181735	2293.69000000000005456968210637569427490234375	79.2300000000000039790393202565610408782958984375
7	""					
8	DATA KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT KECAMATAN					
9	DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021					
