﻿_id	Ruas Jalan	Titik lokasi	Latitude	Longitude	Keterangan
1	Jl. Sudirman 	Halte SMAN 2 TP	"170◦ 41',32,500""E"	"2◦ 44',56,659""S"	""
2	Jl. Sudirman 	Halte SMKN 1 TP	"170◦ 41',14,892""E"	"2◦ 44',49,870""S"	""
3	 Jl. A Yani	Halte Kulong Keramik  1 TP	"170◦ 39',39,737""E"	"2◦ 44',33,479""S"	""
4	 Jl. A Yani	Halte Bupati	"170◦ 39'13,825""E"	"2◦ 44',30,3300""S"	""
5	 Jl. A Yani	Halte SMPN 6 TP	"170◦ 38',48,926""E"	"2◦ 44',24,295""S"	""
6	 Jl.Kapten Saridin 	Halte SMPN 2 TP	"170◦ 38',41,748""E"	"2◦ 44',56,659""S"	""
7	Jl. Gatot Subroto	Halte SMAN 1 TP	"170◦ 38',4,020""E"	"2◦ 44',24,920""S"	""
8	Jl. Melati	Halte Museum TP	"170◦ 37',43,745""E"	"2◦ 44',23,939""S"	""
9	Jl. Veteran 	Halte Kave Senang 	"170◦ 38',0,730""E"	"2◦ 44',23,867""S"	""
10	Jl. Pattimura	Halte Puskes Aik Saga 	"170◦ 37',48,263""E"	"2◦ 43',22,123""S"	""
11	Jl. Tanjung Kelayang 	Halte SMPN 2 Sijuk	"170◦ 38',32,197""E"	"2◦ 36',19,217""S"	""
12	Jl. Tanjung Kelayang 	Halte Tanjung Kelayang 	"170◦ 40',10,330""E"	"2◦ 33',37,332""S"	""
13	Jl. Tanjung Kelayang 	Halte Kampung Baru 	"170◦ 41',47,263""E"	"2◦ 33',53,906""S"	""
14	Jl. Tanjung Kelayang 	Halte LabunajiTg Tinggi	"170◦ 43',4,886""E"	"2◦ 33',8,345""S"	""
15	""	""	""	""	""
16	Data Titik Lokasi Halte Angkutan Kota di Kabupaten Belitung Tahun 2020	""	""	""	""
17	Sumber Data: DINAS PERHUBUNGAN Kab. Belitung	""	""	""	""
