﻿_id	Kecamatan	Produksi	Nilai Produksi (Rp.1.000)
1	Membalong	9136.55	230341767.4000000059604644775390625
2	Tanjungpandan	10523.95	265319035.9000000059604644775390625
3	Badau	4957.42	124981627
4	Sijuk	11082.30	279396114.39999997615814208984375
5	Selat Nasik	9864.10	248684046.800000011920928955078125
6	Total	45564.32	1148722591.5
7	""		
8	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021		
9	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung		
