﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Akademi/Diploma III/S. Muda	Belum Tamat SD/Sederajat	Diploma I/II	Diploma IV/Strata I	SLTA/Sederajat	SLTP/Sederajat	Strata II	Strata III	Tamat SD/Sederajat	Tidak/Belum Sekolah	JUMLAH
1	BADAU	AIR BATU BUDING	13	160	8	23	242	220			457	268	1391
2	BADAU	BADAU	35	453	16	84	610	533	4		1121	544	3400
3	BADAU	CERUCUK	16	539	6	31	210	250			483	377	1912
4	BADAU	IBUL	6	506	1	12	113	136			296	183	1253
5	BADAU	KACANG BUTOR	17	427	2	17	269	336			962	475	2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN	10	390	3	4	145	229			625	420	1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	8	534	4	12	224	329	1		637	481	2230
8	MEMBALONG	BANTAN	11	768	5	28	193	291	1		789	525	2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	8	326	3	16	108	148			474	222	1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI	13	671	7	33	314	359			828	513	2738
11	MEMBALONG	LASSAR	14	638	5	39	201	363	1		1312	606	3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG	21	1000	21	85	438	503	1		1513	1129	4711
13	MEMBALONG	MENTIGI	6	238	3	9	86	131	1		622	277	1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	6	242	2	14	108	135	1		523	205	1236
15	MEMBALONG	PERPAT	12	357	4	27	175	237			710	305	1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	4	142	7	6	118	138			475	161	1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	3	183	2	2	23	28			97	117	455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	12	714	8	25	186	361	1		1013	554	2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	13	535	5	22	196	245			637	376	2029
20	SELAT NASIK	PETALING	2	192	3	8	59	81	2		178	103	628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	6	651	3	6	112	210			685	471	2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	9	645	1	33	270	300			701	325	2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	3	270	2	11	82	96			323	130	917
24	SIJUK	AIR SELUMAR	27	447	12	60	565	499			983	548	3141
25	SIJUK	AIR SERUK	56	809	18	106	1096	888			1583	1030	5586
26	SIJUK	BATU ITAM	38	367	11	40	517	377	2		651	480	2483
27	SIJUK	KECIPUT	14	545	7	32	298	315			791	472	2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	14	286	7	31	222	258	1		711	302	1832
29	SIJUK	SIJUK	61	384	44	86	592	519	1		865	524	3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	12	592	4	10	183	272			759	408	2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	10	286	2	7	115	121			317	182	1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	57	1187	8	69	684	781			2037	1249	6072
33	SIJUK	TERONG	24	366	5	23	401	392			956	466	2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	170	694	63	260	1549	788	7		851	907	5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	156	952	46	287	1432	841	7		1106	1239	6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	236	1325	83	587	2504	1428	16		1576	1645	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	180	1023	45	354	1802	987	13		1327	1430	7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	199	1601	66	329	2559	1725	12		2205	2142	10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	49	523	10	104	741	594	3		1030	718	3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	107	772	28	164	1289	964	7		1185	1105	5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	15	539	1	9	242	281			861	570	2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	62	593	18	118	1064	657	8		762	556	3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	102	442	30	287	1154	617	9		569	803	4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	194	863	84	460	1902	932	23	1	953	1233	6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	217	1021	73	408	2281	1305	17		1539	1412	8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	414	1596	144	691	3329	1791	32	1	1929	2295	12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	105	741	46	185	1542	886	8		1102	877	5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	93	688	38	205	1101	663	4		941	833	4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	136	652	48	233	1529	839	11	1	936	917	5302
50	BELITUNG	TOTAL	2996	29875	1062	5692	35175	25379	194	3	43986	33110	177472
51	""	""											
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""											
