﻿_id	GOLONGAN TARIF	TERSALUR JANUARI	TERSALUR FEBRUARI	TERSALUR MARET	TERSALUR APRIL	TERSALUR MEI	TERSALUR JUNI	TERSALUR JULI	TERSALUR AGUSTUS	TERSALUR SEPTEMBER	TERSALUR OKTOBER	TERSALUR NOVEMBER	TERSALUR DESEMBER	SATUAN	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	89.0	69.0	62.0	60.0	46.0	47.0	44.0	44.0	59.0	46.0	31.0	32.0	meter kubik (m3)	2017
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	39.0	33.0	33.0	15.0	48.0	24.0	25.0	27.0	36.0	27.0	26.0	33.0	meter kubik (m3)	2017
3	RUMAH TANGGA (2A)	22848.0	20345.0	20175.0	20847.0	20696.0	20624.0	20773.0	21235.0	21637.0	18671.0	18703.0	18001.0	meter kubik (m3)	2017
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	459.0	1015.0	1163.0	1423.0	1655.0	1304.0	1267.0	1138.0	1905.0	993.0	1301.0	1700.0	meter kubik (m3)	2017
5	NIAGA KECIL (3A)	503.0	408.0	420.0	455.0	341.0	344.0	344.0	355.0	355.0	431.0	421.0	2456.0	meter kubik (m3)	2017
6	NIAGA SEDANG (3B)	428.0	347.0	311.0	353.0	328.0	337.0	342.0	348.0	421.0	356.0	252.0	285.0	meter kubik (m3)	2017
7	NIAGA BESAR (3C)	54.0	31.0	31.0	523.0	23.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	meter kubik (m3)	2017
8	INDUSTRI KECIL (3D)	1808.0	1555.0	1357.0	2287.0	1999.0	1974.0	2175.0	2140.0	2212.0	2086.0	2110.0	2099.0	meter kubik (m3)	2017
9	INDUSTRI BESAR (3E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meter kubik (m3)	2017
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meter kubik (m3)	2017
11	TOTAL BELITUNG	26228.0	23803.0	23552.0	25963.0	25136.0	24665.0	24981.0	26019.0	26636.0	22622.0	22856.0	24618.0	meter kubik (m3)	2017
12	""	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Menurut Golongan Tarif PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
