﻿_id	RUANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	ICU	31	28	25	7	14	14	18	24	24	29	24	19	257
2	RAMBAI 	73	46	37	17	16	42	21	37	28	28	19	44	408
3	KERANJI 	309	309	205	40	60	44	56	60	51	59	66	51	1310
4	PERINATOLOGI	94	71	56	36	38	55	59	51	41	57	65	34	657
5	KEREMUNTING 	150	138	129	62	51	83	87	67	83	83	97	85	1115
6	RUKAM	11	5	17	17	49	50	46	45	57	78	54	0	429
7	BERANGAN	120	92	87	24	34	34	49	64	70	100	77	73	824
8	SERKIK	114	109	87	44	45	54	74	108	126	99	98	79	1037
9	URISAN	111	86	95	64	68	72	111	106	91	128	122	67	1121
10	KEMBILI	96	95	68	11	8	7	7	11	12	13	12	9	349
11	TOTAL	1109	979	806	322	383	455	528	573	583	674	634	461	7507
12	""													
13	Data Jumlah Kunjungan Rawat Inap di RSUD dr. H Marsidi Judono Tahun 2020													
14	Sumber Data : RSUD dr. H.MARSIDI JUDONO 													
