﻿_id	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI	KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN	KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI	KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN
1	PUSKESMAS TANJUNGPANDAN	1852	2227	0	255	175	166
2	PUSKESMAS AIRSAGA	1944	1990	0	91	49	27
3	PUSKESMAS PERAWAS	949	1042	0	78	19	12
4	PUSKESMAS SIJUK	1560	1675	0	83	22	9
5	PUSKESMAS TANJUNG BINGA	953	839	4	104	17	8
6	PUSKESMAS BADAU	1101	789	0	47	102	13
7	PUSKESMAS MEMBALONG	786	807	117	132	15	6
8	PUSKESMAS SIMPANG RUSA	745	1020	0	72	43	35
9	PUSKESMAS SELAT NASIK	1484	3568	15	28	31	9
10	KLINIK PRATAMA PPK 1 POSKES 02.10.10	212	177	0	0	0	0
11	KLINIK PRATAMA PRATAMA BNNK BELITUNG	19	3	0	0	0	0
12	KLINIK PRATAMA SIKES LANUD H.AS HANANDJOEDDIN	570	95	0	0	0	6
13	KLINIK PRATAMA BHAYANGKARA POLRES BELITUNG	201	144	0	0	0	0
14	KLINIK PRATAMA PT FORESTA LESTARI DWIKARYA	1300	331	0	0	0	0
15	KLINIK PRATAMA UTAMA	887.5	977.5	0	0	0	0
16	KLINIK LAPAS	715	71	0	0	0	0
17	MAGNA BEUTY	0	0	0	0	0	0
18	FINEDERMA	141	466	0	0	0	0
19	KLINIK UTAMA ASYIAH MEDIKA	4829	4171	0	0	0	0
20	KLINIK UTAMA BAKTI TIMAH	1265	789	97	85	0	0
21	KLINIK UTAMA SINAR BUNDA	13	4719	0	237	0	0
22	KLINIK UTAMA KARUNIA	33	4338	0	82	0	0
23	KLINIK UTAMA BELITUNG MEDICAL CENTRE	229	309	13	11	0	0
24	KLINIK UTAMA RAYCARE	0	0	0	0	0	0
25	SUN RISE MEDIKA	1094	884	0	0	0	0
26	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	6095	5975	6142	6933	1653	1065
27	RS ALMAH	156	184	446	592	0	0
28	RS UTAMA	684	574	207	86	0	0
