﻿_id	UNIT ORGANISASI	GOL. I	GOL. II	GOL III	GOL. IV	JUMLAH	SATUAN	TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	0	0	7	7	orang	2022
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	0	1	6	1	8	orang	2022
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	12	2	14	orang	2022
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	0	9	19	0	28	orang	2022
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	0	0	4	0	4	orang	2022
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	0	1	5	2	8	orang	2022
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	0	1	8	0	9	orang	2022
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	0	1	7	1	9	orang	2022
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	0	1	16	1	18	orang	2022
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	0	1	6	1	8	orang	2022
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	0	4	17	4	25	orang	2022
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	3	26	9	38	orang	2022
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	0	3	13	5	21	orang	2022
14	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	0	4	28	9	41	orang	2022
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	3	34	3	40	orang	2022
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	4	26	5	35	orang	2022
17	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0	2	10	2	14	orang	2022
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	5	13	1	19	orang	2022
19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	0	7	29	4	40	orang	2022
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	0	5	64	12	81	orang	2022
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	31	4	37	orang	2022
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	0	6	22	5	33	orang	2022
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	0	1	23	4	28	orang	2022
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	0	4	42	3	49	orang	2022
25	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	0	5	48	3	56	orang	2022
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	1	7	22	4	34	orang	2022
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	13	36	15	64	orang	2022
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	4	14	5	23	orang	2022
29	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	0	5	23	3	31	orang	2022
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	0	6	11	3	20	orang	2022
31	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	0	1	15	3	19	orang	2022
32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	20	5	27	orang	2022
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	1	9	24	4	38	orang	2022
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	0	3	21	5	29	orang	2022
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	0	15	24	4	43	orang	2022
36	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	2	54	291	12	359	orang	2022
37	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	0	1	11	2	14	orang	2022
38	KECAMATAN BADAU	1	5	4	2	12	orang	2022
39	KECAMATAN SIJUK	0	4	11	2	17	orang	2022
40	KECAMATAN MEMBALONG	0	7	10	0	17	orang	2022
41	KECAMATAN SELAT NASIK	0	3	4	1	8	orang	2022
42	KELURAHAN KOTA	0	2	5	0	7	orang	2022
43	KELURAHAN PARIT	0	0	5	0	5	orang	2022
44	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0	2	2	0	4	orang	2022
45	KELURAHAN PAAL SATU	0	0	6	0	6	orang	2022
46	KELURAHAN LESUNG BATANG	0	0	4	0	4	orang	2022
47	KELURAHAN PANGKAL LALANG	0	1	4	0	5	orang	2022
48	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0	1	4	0	5	orang	2022
49	SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	1	1	11	10	23	orang	2022
50	SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	0	3	18	9	30	orang	2022
51	SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	0	2	16	7	25	orang	2022
52	SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN	0	1	23	3	27	orang	2022
53	SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	0	1	12	9	22	orang	2022
54	SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN	0	3	21	5	29	orang	2022
55	SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	0	1	17	10	28	orang	2022
56	SMP NEGERI 1 SIJUK	0	0	14	1	15	orang	2022
57	SMP NEGERI 2 SIJUK	0	2	24	3	29	orang	2022
58	SMP NEGERI 1 BADAU	0	1	14	1	16	orang	2022
59	SMP NEGERI 2 BADAU	0	0	19	1	20	orang	2022
60	SMP NEGERI 1 MEMBALONG	0	3	15	1	19	orang	2022
61	SMP NEGERI 2 MEMBALONG	0	2	13	1	16	orang	2022
62	SMP NEGERI 1 SELAT NASIK	0	1	8	0	9	orang	2022
63	SMP NEGERI 3 SIJUK	0	1	14	1	16	orang	2022
64	SMP NEGERI 2 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2022
65	SMP NEGERI 3 MEMBALONG	0	1	7	1	9	orang	2022
66	SMP NEGERI 4 SIJUK	0	1	8	1	10	orang	2022
67	SMP NEGERI 3 BADAU	0	1	7	2	10	orang	2022
68	SMP NEGERI 4 MEMBALONG	0	1	7	0	8	orang	2022
69	SMP NEGERI 5 MEMBALONG	0	1	5	0	6	orang	2022
70	SD NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	0	0	2	1	3	orang	2022
71	SD NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	0	0	4	1	5	orang	2022
72	SD NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	0	0	10	1	11	orang	2022
73	SD NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2022
74	SD NEGERI 8 TANJUNGPANDAN	0	1	3	2	6	orang	2022
75	SD NEGERI 9 TANJUNGPANDAN	0	0	10	4	14	orang	2022
76	SD NEGERI 10 TANJUNGPANDAN	0	0	6	4	10	orang	2022
77	SD NEGERI 15 TANJUNGPANDAN	0	0	8	5	13	orang	2022
78	SD NEGERI 16 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2022
79	SD NEGERI 17 TANJUNGPANDAN	0	0	14	2	16	orang	2022
80	SD NEGERI 19 TANJUNGPANDAN	0	0	10	3	13	orang	2022
81	SD NEGERI 20 TANJUNGPANDAN	0	0	13	4	17	orang	2022
82	SD NEGERI 21 TANJUNGPANDAN	0	0	8	1	9	orang	2022
83	SD NEGERI 23 TANJUNGPANDAN	0	0	6	4	10	orang	2022
84	SD NEGERI 24 TANJUNGPANDAN	0	2	4	2	8	orang	2022
85	SD NEGERI 25 TANJUNGPANDAN	0	0	7	1	8	orang	2022
86	SD NEGERI 26 TANJUNGPANDAN	0	0	7	2	9	orang	2022
87	SD NEGERI 27 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2022
88	SD NEGERI 28 TANJUNGPANDAN	0	0	8	0	8	orang	2022
89	SD NEGERI 29 TANJUNGPANDAN	0	2	5	1	8	orang	2022
90	SD NEGERI 30 TANJUNGPANDAN	0	1	10	5	16	orang	2022
91	SD NEGERI 31 TANJUNGPANDAN	0	1	8	1	10	orang	2022
92	SD NEGERI 32 TANJUNGPANDAN	0	1	5	2	8	orang	2022
93	SD NEGERI 33 TANJUNGPANDAN	0	2	6	3	11	orang	2022
94	SD NEGERI 35 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2022
95	SD NEGERI 37 TANJUNGPANDAN	0	0	3	3	6	orang	2022
96	SD NEGERI 38 TANJUNGPANDAN	0	1	9	4	14	orang	2022
97	SD NEGERI 40 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2022
98	SD NEGERI 41 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2022
99	SD NEGERI 42 TANJUNGPANDAN	0	1	3	1	5	orang	2022
100	SD NEGERI 43 TANJUNGPANDAN	0	0	3	3	6	orang	2022
101	SD NEGERI 44 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2022
102	SD NEGERI 45 TANJUNGPANDAN	0	1	8	0	9	orang	2022
103	SD NEGERI 46 TANJUNGPANDAN	0	0	4	0	4	orang	2022
104	SD NEGERI 47 TANJUNGPANDAN	0	0	4	2	6	orang	2022
105	SD NEGERI 48 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2022
106	SD NEGERI 51 TANJUNGPANDAN	0	0	2	4	6	orang	2022
107	SD NEGERI 52 TANJUNGPANDAN	0	1	7	0	8	orang	2022
108	SD NEGERI 1 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2022
109	SD NEGERI 2 SELAT NASIK	0	0	6	0	6	orang	2022
110	SD NEGERI 3 SELAT NASIK	0	1	7	0	8	orang	2022
111	SD NEGERI 4 SELAT NASIK	0	1	5	0	6	orang	2022
112	SD NEGERI 5 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2022
113	SD NEGERI 6 SELAT NASIK	1	0	3	0	4	orang	2022
114	SD NEGERI 8 SELAT NASIK	0	1	3	0	4	orang	2022
115	SD NEGERI 1 BADAU	0	0	7	0	7	orang	2022
116	SD NEGERI 2 BADAU	0	1	7	2	10	orang	2022
117	SD NEGERI 3 BADAU	0	0	7	1	8	orang	2022
118	SD NEGERI 4 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2022
119	SD NEGERI 5 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2022
120	SD NEGERI 6 BADAU	0	0	7	0	7	orang	2022
121	SD NEGERI 7 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2022
122	SD NEGERI 8 BADAU	0	0	9	0	9	orang	2022
123	SD NEGERI 9 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2022
124	SD NEGERI 10 BADAU	0	0	4	2	6	orang	2022
125	SD NEGERI 11 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2022
126	SD NEGERI 12 BADAU	0	1	8	1	10	orang	2022
127	SD NEGERI 13 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2022
128	SD NEGERI 14 BADAU	0	0	5	0	5	orang	2022
129	SD NEGERI 15 BADAU	0	2	5	1	8	orang	2022
130	SD NEGERI 16 BADAU	0	0	5	2	7	orang	2022
131	SD NEGERI 17 BADAU	0	0	6	0	6	orang	2022
132	SD NEGERI 1 SIJUK	0	0	6	1	7	orang	2022
133	SD NEGERI 2 SIJUK	0	0	9	0	9	orang	2022
134	SD NEGERI 3 SIJUK	0	2	4	1	7	orang	2022
135	SD NEGERI 4 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2022
136	SD NEGERI 5 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2022
137	SD NEGERI 6 SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2022
138	SD NEGERI 7 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2022
139	SD NEGERI 8 SIJUK	0	0	5	0	5	orang	2022
140	SD NEGERI 9 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2022
141	SD NEGERI 10 SIJUK	0	1	4	2	7	orang	2022
142	SD NEGERI 11 SIJUK	0	0	5	2	7	orang	2022
143	SD NEGERI 12 SIJUK	0	1	4	1	6	orang	2022
144	SD NEGERI 13 SIJUK	0	0	5	1	6	orang	2022
145	SD NEGERI 14 SIJUK	0	0	5	0	5	orang	2022
146	SD NEGERI 15 SIJUK	0	1	5	0	6	orang	2022
147	SD NEGERI 16 SIJUK	0	0	6	1	7	orang	2022
148	SD NEGERI 17 SIJUK	0	1	7	1	9	orang	2022
149	SD NEGERI 18 SIJUK	0	0	8	0	8	orang	2022
150	SD NEGERI 19 SIJUK	0	2	8	3	13	orang	2022
151	SD NEGERI 20 SIJUK	0	1	7	0	8	orang	2022
152	SD NEGERI 21 SIJUK	0	0	2	2	4	orang	2022
153	SD NEGERI 22 SIJUK	0	0	5	2	7	orang	2022
154	SD NEGERI 1 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2022
155	SD NEGERI 2 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2022
156	SD NEGERI 3 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2022
157	SD NEGERI 4 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2022
158	SD NEGERI 5 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2022
159	SD NEGERI 6 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2022
160	SD NEGERI 7 MEMBALONG	0	1	5	1	7	orang	2022
161	SD NEGERI 8 MEMBALONG	0	0	4	0	4	orang	2022
162	SD NEGERI 9 MEMBALONG	0	1	3	4	8	orang	2022
163	SD NEGERI 10 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2022
164	SD NEGERI 11 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2022
165	SD NEGERI 12 MEMBALONG	0	0	8	1	9	orang	2022
166	SD NEGERI 13 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2022
167	SD NEGERI 14 MEMBALONG	0	1	4	0	5	orang	2022
168	SD NEGERI 15 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2022
169	SD NEGERI 16 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2022
170	SD NEGERI 17 MEMBALONG	0	1	4	1	6	orang	2022
171	SD NEGERI 18 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2022
172	SD NEGERI 19 MEMBALONG	0	0	4	2	6	orang	2022
173	SD NEGERI 20 MEMBALONG	0	1	5	0	6	orang	2022
174	SD NEGERI 21 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2022
175	SD NEGERI 22 MEMBALONG	0	0	6	3	9	orang	2022
176	SD NEGERI 23 MEMBALONG	0	1	5	0	6	orang	2022
177	SD NEGERI 24 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2022
178	SD NEGERI 25 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2022
179	SD NEGERI 26 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2022
180	SD NEGERI 27 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2022
181	SD NEGERI 28 MEMBALONG	0	2	5	0	7	orang	2022
182	SD NEGERI 29 MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2022
183	SD NEGERI 30 MEMBALONG	0	1	3	1	5	orang	2022
184	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TANJUNGPANDAN	0	0	8	0	8	orang	2022
185	TK PEMBINA MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2022
186	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA SIJUK	0	0	6	0	6	orang	2022
187	TK PEMBINA BADAU	0	0	5	0	5	orang	2022
188	TK PEMBINA SELAT NASIK	0	0	3	0	3	orang	2022
189	TK NEGERI JURU SEBERANG TANJUNGPANDAN	0	0	3	0	3	orang	2022
190	TK NEGERI PEGANTUNGAN BADAU	0	0	3	0	3	orang	2022
191	TK NEGERI AIR SERU SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2022
192	TK NEGERI TERONG SIJUK	0	0	2	1	3	orang	2022
193	TK NEGERI GUNUNG RITING MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2022
194	TK NEGERI PERPAT MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2022
195	TK NEGERI SIMPANG RUSA MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2022
196	TK NEGERI KECIPUT SIJUK	0	0	3	0	3	orang	2022
197	PAUD PERCONTOHAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG	0	0	3	0	3	orang	2022
198	SATUAN PENDIDIKAN SKB BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	1	6	0	7	orang	2022
199	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	12	22	0	34	orang	2022
200	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	11	36	0	47	orang	2022
201	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	8	38	0	46	orang	2022
202	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	8	35	1	44	orang	2022
203	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	9	23	2	34	orang	2022
204	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	5	29	0	34	orang	2022
205	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	3	45	1	49	orang	2022
206	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	1	50	3	54	orang	2022
207	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	27	0	34	orang	2022
