﻿_id	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	FUNGSIONAL UMUM	429	344	773
2	FUNGSIONAL TERTENTU	619	1293	1912
3	ESELON V	0	0	0
4	ESELON IV	220	149	369
5	ESELON III	97	31	128
6	ESELON II	29	2	31
7	ESELON I	0	0	0
8	Jumlah	1394	1819	3213
9	""			
10	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020			
11	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung			
