﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	2026.5	4436	286.5	6749	ha	4657.8000000000001818989403545856475830078125	ton	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625
2	KEC. TANJUNGPANDAN	95.5	137	25	257.5	ha	135.6299999999999954525264911353588104248046875	ton	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875
3	KEC. BADAU	144.5	456	231	831.5	ha	478.80000000000001136868377216160297393798828125	ton	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875
4	KEC. SIJUK	201	294	210	705	ha	301.05000000000001136868377216160297393798828125	ton	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125
5	KEC. SELAT NASIK	120	145	49.99000000000000198951966012828052043914794921875	314.990000000000009094947017729282379150390625	ha	148.18999999999999772626324556767940521240234375	ton	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125
6	TOTAL	2587.5	5468	802.490000000000009094947017729282379150390625	8857.989999999999781721271574497222900390625	ha	5721.4700000000002546585164964199066162109375	ton	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
7	""					""		""	
8	""					""		""	
9	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022					""		""	
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""		""	
