﻿_id	Bulan	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Satuan	Tahun
1	Januari	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1013.5	1009.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2022
2	Februari	1010.299999999999954525264911353588104248046875	1013.200000000000045474735088646411895751953125	1009.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2022
3	Maret	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1012.299999999999954525264911353588104248046875	1008.5	m/detik	2022
4	April	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1012.700000000000045474735088646411895751953125	1008.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2022
5	Mei	1009.8999999999999772626324556767940521240234375	1012.1000000000000227373675443232059478759765625	1008.6000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2022
6	Juni	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1011.799999999999954525264911353588104248046875	1008.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2022
7	Juli	1009.6000000000000227373675443232059478759765625	1011.5	1008.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2022
8	Agustus	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1011.799999999999954525264911353588104248046875	1008.700000000000045474735088646411895751953125	m/detik	2022
9	September	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1013.5	1008.5	m/detik	2022
10	Oktober	1010.799999999999954525264911353588104248046875	1012.299999999999954525264911353588104248046875	1008.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2022
11	November	1010.700000000000045474735088646411895751953125	1012.700000000000045474735088646411895751953125	1008.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2022
12	Desember	1009.299999999999954525264911353588104248046875	1013.200000000000045474735088646411895751953125	1007.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2022
