﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN(Rp)
1	KEC. MEMBALONG	3.0	2.0	1.0	1.0	5450000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	10.0	9.0	6.0	10.0	91750000.0
3	KEC. BADAU	3.0	2.0	2.0	8.0	53000000.0
4	KEC. SIJUK	3.0	3.0	2.0	0.0	1500000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	19.0	16.0	11.0	19.0	151700000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2015	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
