﻿_id	Tindak kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Tahun
1	Jumlah Kekerasan Terhadap Istri	11	18.0	9.0	11.0	2019
2	Jumlah Kekerasan Terhadap Suami	2	0.0	0.0	0.0	2019
3	Jumlah Kekarasan Terhadap Perempuan	23	23.0	9.0	11.0	2019
4	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	18	18.0	5.0	13.0	2019
5	Jumlah Kekerasan Dalam Pacaran	0	0.0	0.0	0.0	2019
6	Jumlah Kekerasan Dalam Keluarga	23	23.0	-	-	2019
7	Jumlah Trafficking/Perdagangan Orang	2	-	-	-	2019
8	""		""	""	""	
9	Data Jumlah Tindakan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""	""	""	
10	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung		""	""	""	
