﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
1	Tanjungpandan	18	1677	11
2	Membalong	9	412	22
3	Selat Nasik	1	85	12
4	Sijuk	16	505	32
5	Badau	8	247	32
6	Kab. Belitung	52	2926	18
7	""			
8	Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan Tahun 2019 di Kabupaten Belitung			
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung			
