﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN 2020/2021	TAHUN 2021/2022	TAHUN 2022/2023	TAHUN 2023/2024	TAHUN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	3424	2798	2569	2635	2599	ORANG
2	19.02.02	Membalong	566	546	535	562	562	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik 	278	107	125	124	91	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	593	614	634	616	578	ORANG
5	19.02.05	Badau	328	329	342	319	289	ORANG
6	19.02	Total Kab. Belitung	5189	4394	4205	4256	4119	ORANG
