﻿_id	KECAMATAN	TANGKAP DI LAUT	SATUAN_1	NILAI TANGKAP DI LAUT	SATUAN_2	PERAIRAN UMUM DARATAN	SATUAN_3	NILAI PERAIRAN UMUM	SATUAN_4	TOTAL PENANGKAPAN	SATUAN_5	NILAI total	SATUAN_6	TAHUN
1	KEC. MEMBALONG	5229.09	TON	68227552.29	X 1000 Rp	-	-	-	-	5229.09	TON	68227552.29	X 1000 Rp	2019
2	KEC. TANJUNGPANDAN	9278.71	TON	121065744.09	X 1000 Rp	-	-	-	-	9278.71	TON	121065744.09	X 1000 Rp	2019
3	KEC. BADAU	1411.58	TON	18417860.14	X 1000 Rp	-	-	-	-	1411.58	TON	18417860.14	X 1000 Rp	2019
4	KEC. SIJUK	27853.04	TON	363417868.72	X 1000 Rp	-	-	-	-	27853.04	TON	363417868.72	X 1000 Rp	2019
5	KEC. SELAT NASIK	13073.20	TON	170575078.39	X 1000 Rp	-	-	-	-	13073.20	TON	170575078.39	X 1000 Rp	2019
6	TOTAL KABUPATEN BELITUNG	56845.62	TON	741704103.62	X 1000 Rp	-	-	-	-	56845.62	TON	741704103.62	X 1000 Rp	2019
7	""		""		""	""	""	""	""		""		""	
8	Data Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""		""	""	""	""	""		""		""	
9	SUMBER : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG		""		""	""	""	""	""		""		""	
