﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	0-5	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	270	270	0	100
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	421	420	1	99.7600000000000051159076974727213382720947265625
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	537	535	2	99.6299999999999954525264911353588104248046875
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1084	1080	4	99.6299999999999954525264911353588104248046875
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	382	382	0	100
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	671	668	3	99.5499999999999971578290569595992565155029296875
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	303	302	1	99.6700000000000017053025658242404460906982421875
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	378	377	1	99.7399999999999948840923025272786617279052734375
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	475	475	0	100
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	615	614	1	99.840000000000003410605131648480892181396484375
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	261	260	1	99.6200000000000045474735088646411895751953125
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1135	1133	2	99.81999999999999317878973670303821563720703125
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	857	854	3	99.650000000000005684341886080801486968994140625
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	677	677	0	100
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	443	443	0	100
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	943	938	5	99.469999999999998863131622783839702606201171875
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	383	383	0	100
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	164	164	0	100
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	284	283	1	99.650000000000005684341886080801486968994140625
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	265	265	0	100
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	235	233	2	99.150000000000005684341886080801486968994140625
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	265	265	0	100
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	160	159	1	99.3799999999999954525264911353588104248046875
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	116	116	0	100
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	53	53	0	100
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	59	58	1	98.31000000000000227373675443232059478759765625
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	100	99	1	99
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	101	101	0	100
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	153	153	0	100
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	40	40	0	100
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	62	62	0	100
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	188	187	1	99.469999999999998863131622783839702606201171875
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	225	225	0	100
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	209	208	1	99.5199999999999960209606797434389591217041015625
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	227	227	0	100
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	634	631	3	99.530000000000001136868377216160297393798828125
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	604	600	4	99.340000000000003410605131648480892181396484375
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	306	306	0	100
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	195	194	1	99.4899999999999948840923025272786617279052734375
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	225	224	1	99.56000000000000227373675443232059478759765625
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	165	164	1	99.3900000000000005684341886080801486968994140625
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	111	111	0	100
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	255	255	0	100
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	117	116	1	99.150000000000005684341886080801486968994140625
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	239	239	0	100
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	220	220	0	100
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	187	187	0	100
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	202	200	2	99.0100000000000051159076974727213382720947265625
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	115	113	2	98.2600000000000051159076974727213382720947265625
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	16316	16269	47	99.7099999999999937472239253111183643341064453125
