﻿_id	Pangkat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	I-A	1	1	2	orang	2021
2	I-B	1	0	1	orang	2021
3	I-C	1	1	2	orang	2021
4	I-D	4	2	6	orang	2021
5	II-A	13	6	19	orang	2021
6	II-B	22	18	40	orang	2021
7	II-C	62	70	132	orang	2021
8	II-D	118	108	226	orang	2021
9	III-A	243	384	627	orang	2021
10	III-B	266	552	818	orang	2021
11	III-C	188	253	441	orang	2021
12	III-D	249	250	499	orang	2021
13	IV-A	125	171	296	orang	2021
14	IV-B	53	53	106	orang	2021
15	IV-C	17	2	19	orang	2021
16	IV-D	1	0	1	orang	2021
17	""				""	
18	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung				""	
19	Sumber Data : BKPSDM Kab. Belitung				""	
