﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	4041	2692	1349	66.6200000000000045474735088646411895751953125
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	5465	3671	1794	67.1700000000000017053025658242404460906982421875
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	6899	4876	2023	70.68000000000000682121026329696178436279296875
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	12545	8112	4433	64.659999999999996589394868351519107818603515625
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	5277	3664	1613	69.43000000000000682121026329696178436279296875
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	8346	5800	2546	69.4899999999999948840923025272786617279052734375
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	3907	2417	1490	61.8599999999999994315658113919198513031005859375
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	4053	2690	1363	66.3700000000000045474735088646411895751953125
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	4966	3361	1605	67.68000000000000682121026329696178436279296875
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	6129	4293	1836	70.0400000000000062527760746888816356658935546875
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	2622	1944	678	74.1400000000000005684341886080801486968994140625
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	11634	7737	3897	66.5
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	7831	5502	2329	70.2600000000000051159076974727213382720947265625
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	6718	4641	2077	69.0799999999999982946974341757595539093017578125
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	5434	3465	1969	63.77000000000000312638803734444081783294677734375
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	9832	7180	2652	73.030000000000001136868377216160297393798828125
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	4889	3377	1512	69.06999999999999317878973670303821563720703125
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	1889	1431	458	75.75
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	3349	2438	911	72.7999999999999971578290569595992565155029296875
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	2973	2097	876	70.530000000000001136868377216160297393798828125
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	2878	2150	728	74.7000000000000028421709430404007434844970703125
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	2781	1945	836	69.93999999999999772626324556767940521240234375
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	2076	1758	318	84.68000000000000682121026329696178436279296875
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	1457	805	652	55.25
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	1049	867	182	82.650000000000005684341886080801486968994140625
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	524	419	105	79.9599999999999937472239253111183643341064453125
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	1360	982	378	72.2099999999999937472239253111183643341064453125
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	1256	877	379	69.81999999999999317878973670303821563720703125
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	2330	1459	871	62.61999999999999744204615126363933086395263671875
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	652	504	148	77.2999999999999971578290569595992565155029296875
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	914	622	292	68.0499999999999971578290569595992565155029296875
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	2090	1587	503	75.93000000000000682121026329696178436279296875
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	3132	1921	1211	61.3299999999999982946974341757595539093017578125
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	2569	1737	832	67.6099999999999994315658113919198513031005859375
35	1902042003	SIJUK	TERONG	2735	1869	866	68.340000000000003410605131648480892181396484375
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	5928	4369	1559	73.7000000000000028421709430404007434844970703125
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	6384	4407	1977	69.030000000000001136868377216160297393798828125
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	3331	2236	1095	67.1299999999999954525264911353588104248046875
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	2373	1742	631	73.409999999999996589394868351519107818603515625
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	2589	1740	849	67.2099999999999937472239253111183643341064453125
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	1928	1724	204	89.4200000000000017053025658242404460906982421875
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	1117	973	144	87.1099999999999994315658113919198513031005859375
43	1902052001	BADAU	BADAU	3514	2870	644	81.6700000000000017053025658242404460906982421875
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	1477	1178	299	79.7600000000000051159076974727213382720947265625
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	2362	1704	658	72.1400000000000005684341886080801486968994140625
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	2624	1959	665	74.659999999999996589394868351519107818603515625
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	2046	1325	721	64.7600000000000051159076974727213382720947265625
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	1991	1405	586	70.56999999999999317878973670303821563720703125
49	1902052007	BADAU	IBUL	1325	982	343	74.1099999999999994315658113919198513031005859375
50	1902	BELITUNG	TOTAL	185591	129504	56087	69.780000000000001136868377216160297393798828125
