﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BADAU	AIR BATU BUDING	512	490	1002
2	BADAU	BADAU	1292	1221	2513
3	BADAU	CERUCUK	712	661	1373
4	BADAU	IBUL	477	438	915
5	BADAU	KACANG BUTOR	940	881	1821
6	BADAU	PEGANTUNGAN	654	633	1287
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	845	784	1629
8	MEMBALONG	BANTAN	964	884	1848
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	500	488	988
10	MEMBALONG	KEMBIRI	1025	975	2000
11	MEMBALONG	LASSAR	1230	1105	2335
12	MEMBALONG	MEMBALONG	1810	1679	3489
13	MEMBALONG	MENTIGI	512	489	1001
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	444	473	917
15	MEMBALONG	PERPAT	689	649	1338
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	404	377	781
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	149	142	291
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1087	992	2079
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	751	754	1505
20	SELAT NASIK	PETALING	232	221	453
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	760	723	1483
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	873	792	1665
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	351	334	685
24	SIJUK	AIR SELUMAR	1154	1115	2269
25	SIJUK	AIR SERUK	2002	1939	3941
26	SIJUK	BATU ITAM	915	840	1755
27	SIJUK	KECIPUT	915	844	1759
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	683	626	1309
29	SIJUK	SIJUK	1150	1150	2300
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	827	775	1602
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	386	350	736
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	2115	2046	4161
33	SIJUK	TERONG	955	926	1881
34	TANJUNGPANDAN	AIK KETEKOK	1930	1871	3801
35	TANJUNGPANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2060	2057	4117
36	TANJUNGPANDAN	AIK RAYAK	3342	3358	6700
37	TANJUNGPANDAN	AIR MERBAU	2454	2443	4897
38	TANJUNGPANDAN	AIR SAGA	3778	3748	7526
39	TANJUNGPANDAN	BULUH TUMBANG	1398	1333	2731
40	TANJUNGPANDAN	DUKONG	2002	1929	3931
41	TANJUNGPANDAN	JURU SEBERANG	888	855	1743
42	TANJUNGPANDAN	KAMPONG DAMAI	1418	1453	2871
43	TANJUNGPANDAN	KOTA	1385	1523	2908
44	TANJUNGPANDAN	LESUNG BATANG	2346	2425	4771
45	TANJUNGPANDAN	PAAL SATU	3017	3049	6066
46	TANJUNGPANDAN	PANGKAL LALANG	4417	4418	8835
47	TANJUNGPANDAN	PARIT	2007	2064	4071
48	TANJUNGPANDAN	PERAWAS	1615	1583	3198
49	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPENDAM	1909	1961	3870
50	BELITUNG	TOTAL	64281	62866	127147
51	""	""			
52	SUMBER DATA : DKB Semester Ii Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""			
