﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	450	781	21	1252	ha	1124.640000000000100044417195022106170654296875	ton	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
2	KEC. TANJUNGPANDAN	170	75.5	21	266.5	ha	94.3700000000000045474735088646411895751953125	ton	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375
3	KEC. BADAU	465.5	93	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	583.200000000000045474735088646411895751953125	ha	162.75	ton	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
4	KEC. SIJUK	42.5	485	187	714.5	ha	974.8500000000000227373675443232059478759765625	ton	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875
5	KEC. SELAT NASIK	400	258	93	751	ha	307.01999999999998181010596454143524169921875	ton	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125
6	TOTAL BELITUNG	1528	1692	346.69999999999998863131622783839702606201171875	3567.1999999999998181010596454143524169921875	ha	2663.6300000000001091393642127513885498046875	ton	0.75
7	""					""		""	
8	""					""		""	
9	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022					""		""	
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""		""	
