﻿_id	KODE	BIDANG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	1.01.1.01	Pendidikan	171231833479	53309283917	9338865311	233879982707
2	1.01.1.02	Kesehatan	98063678235	100393919541	20948546851	219406144627
3	1.01.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7292600015	63265893112	31040582615	101599075742
4	1.01.1.03	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	3567801700	38900000	3606701700
5	1.01.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5915166566	9181225282	70857000	15167248848
6	1.01.1.06	Sosial	4571888849	2288534032	275945360	7136368241
7	3.04.2.07	Tenaga Kerja	0	0	0	0
8	9.11.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	589855495	0	589855495
9	3.04.2.09	Pangan	0	732909993	0	732909993
10	1.01.2.11	Lingkungan Hidup	5392281670	8884490750	206718050	14483490470
11	1.01.2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	3414075629	1620924069	325415000	5360414698
12	1.01.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3933082465	2019561730	59663400	6012307595
13	6.07.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1917582475	561980000	2479562475
14	1.01.2.15	Perhubungan	5462078660	12380243799	9784555100	27626877559
15	1.01.2.16	Komunikasi dan Informatika	4500348604	2861505245	512776900	7874630749
16	1.01.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5090184103	1735381113	246405000	7071970216
17	1.01.2.18	Penanaman Modal	4006528696	836659040	32837000	4876024736
18	1.01.2.19 	Kepemudaan dan Olah Raga	3079151589	3927122124	29000000	7035273713
19	1.01.2.20	Statistik	0	200300649	0	200300649
20	3.04.2.21	Persandian	0	144098867	26889500	170988367
21	8.10.2.22	Kebudayaan		3031248399	112356000	3143604399
22	8.10.2.23 	Perpustakaan	3539424747	1026078995	644515134	5210018876
23	1.01.2.24 	Kearsipan		39367300	93335000	132702300
24	3.04.3.25 	Kelautan dan Perikanan	5650817576	3766872101	25400000	9443089677
25	7.08.3.26	Pariwisata	4521901079	6911055905	3520028150	14952985134
26	1.01.3.27 	Pertanian	14027401972	3831247828	727665620	18586315420
27	3.04.3.30	Perdagangan	0	52196115	92235000	144431115
28	3.04.3.31	Perindustrian	0	268806950	0	268806950
29	4.4.01	Administrasi Pemerintahan	33912980190	29523630895.200000762939453125	6854034920	70290646005.1999969482421875
30	1.01.5.01 	Perencanaan	6967532776	1791913550	275275000	9034721326
31	1.01.5.02	Keuangan	12000125375	5620868812	714628250	18335622437
32	1.01.5.03	Kepegawaian	5418220044	2360526242	194525000	7973271286
33	1.01.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	0	597245776	0	597245776
34	1.01.5.05	Penelitian dan Pengembangan	0	18766105	0	18766105
35	1.01.6.01	Inspektorat Daerah	8059506364	1194925917	137170000	9391602281
36	1.01.7.01	Kecamatan	15523598858	8641381110	95509000	24260488968
37	1.01.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	3200549171	1992861101	0	5193410272
