﻿_id	Nama Sungai	Nilai Indeks Storet	Kategori	Tahun
1	Sungai Selat Nasik	77.15	Cukup Baik	2019
2	Sungai Cerucuk	77.15	Cukup Baik	2019
3	Sungai Kubu	77.15	Cukup Baik	2019
4	Sungai Sapai	77.15	Cukup Baik	2019
5	Sungai Membalong	77.15	Cukup Baik	2019
6	Sungai Kembiri	77.15	Cukup Baik	2019
7	Sungai Sijuk	77.15	Cukup Baik	2019
8	Sungai Padang	77.15	Cukup Baik	2019
9	""		""	
10	Data Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""	
11	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung		""	
