﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Jumlah PPKBD	Jumlah Sub PPKBD	Jumlah PKB/PLKB	Faskes yg melayani KB
1	19.02.01	Tanjungpandan	9	7	16	16	113	5	28
2	19.02.02	Membalong	12	0	12	12	39	3	13
3	19.02.03	Selat Nasik	4	0	4	4	11	1	5
4	19.02.04	Sijuk	10	0	10	10	35	3	14
5	19.02.05	Badau	7	0	7	7	22	2	8
6	19.02	Belitung	42	7	49	49	220	14	68
