﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	803	520	17	1340	ha	780	ton	1.5
2	KEC. TANJUNGPANDAN	170	75.5	23	268.5	ha	109.474999999999994315658113919198513031005859375	ton	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875
3	KEC. BADAU	482	81	55.2000000000000028421709430404007434844970703125	618.200000000000045474735088646411895751953125	ha	195.599999999999994315658113919198513031005859375	ton	2.41481481481481008444234248599968850612640380859375
4	KEC. SIJUK	42.5	485	187	714.5	ha	995	ton	2.05154639175257980099331689416430890560150146484375
5	KEC. SELAT NASIK	415	261	79	755	ha	315.45999999999997953636921010911464691162109375	ton	1.208659003831419997965213042334653437137603759765625
6	TOTAL	1912.5	1422.5	361.19999999999998863131622783839702606201171875	3696.1999999999998181010596454143524169921875	ha	2395.53499999999985448084771633148193359375	ton	8.6250202103988105051257662125863134860992431640625
7	""					""		""	
8	""					""		""	
9	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021					""		""	
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""		""	
