﻿_id	Indikator	Nilai	Tahun
1	IPM	70.2900000000000062527760746888816356658935546875	2015
2	AHH	70.3299999999999982946974341757595539093017578125	2015
3	EYS	11.32000000000000028421709430404007434844970703125	2015
4	MYS	8.089999999999999857891452847979962825775146484375	2015
5	Pengeluaran Per Kapita (Rp) (dalam ribu)	12443	2015
6	""		
7	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2015		
8	Sumber Data : BPS Kab. Belitung		
