﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	TAHUN AJARAN 2023/2024	TAHUN AJARAN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	18.690000000000001278976924368180334568023681640625	18.85000000000000142108547152020037174224853515625	17.851851851851851193941911333240568637847900390625	16.957792207792206085059660836122930049896240234375	18.473498233215547514873833279125392436981201171875	Rasio
2	19.02.02	Membalong	14.7799999999999993605115378159098327159881591796875	14.910000000000000142108547152020037174224853515625	20.35059760956175267665457795374095439910888671875	14.7121212121212128209890579455532133579254150390625	13.1351351351351350871254908270202577114105224609375	Rasio
3	19.02.03	Selat Nasik 	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.1578947368421044217257076525129377841949462890625	14.11764705882352899379839072935283184051513671875	15.0625	10.4285714285714288251938342000357806682586669921875	Rasio
4	19.02.04	Sijuk	19.666666666666667850904559600166976451873779296875	20.148648648648649128745091729797422885894775390625	22.969696969696968835705774836242198944091796875	19.128205128205127749652092461474239826202392578125	17.129411764705881893178229802288115024566650390625	Rasio
5	19.02.05	Badau	15.6046511627906969721379937254823744297027587890625	15.40476190476190510025844560004770755767822265625	17.84615384615384670041748904623091220855712890625	16.456521739130433701348010799847543239593505859375	15.957446808510638902589562349021434783935546875	Rasio
6	19.02	RATIO SISWA/GURU	17.760000000000001563194018672220408916473388671875	17.969999999999998863131622783839702606201171875	19.962529274004683799148551770485937595367431640625	16.894941634241245509429063531570136547088623046875	16.911764705882351478294367552734911441802978515625	Rasio
