﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1	TANJUNG PANDAN	KOTA	491	442	1	944	372	349	33	23	62	62	7	0	13	0	57	13	5	0	0	1	69	0	0	0	3	0	2	0.0	182	81	7	4	1	0	24	21	207	6	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	2	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	2	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	2	0	2	7	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	0	0	0.0	4	6	0.0	1	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0	0.0	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0	29	8	0	0	0	0	0.0	0	374	87	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	TANJUNG PANDAN	PARIT	585	536	0	1403	523	491	27	17	39	57	3	0	9	0	57	12	6	0	1	0	124	0	1	0	0	0	2	0.0	278	92	3	1	2	1	15	20	577	15	1	0	7	0	0	0	1	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	3	3	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	2	0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	0	2	13	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	3	3	0.0	3	1	1	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	17	0.0	0	0.0	6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	39	4	0	0	0	0	0.0	1	385	49	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	788	714	0	1494	666	680	58	26	163	195	35	0	28	3	42	6	11	3	1	1	42	0	0	0	1	1	2	0.0	430	175	16	6	3	2	43	47	656	10	2	2	0	0	1	0	0	2	1	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.0	0	0.0	1	0.0	2	5	0.0	0.0	2	0	0.0	0.0	1	0	9	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	3	3	4	13	1	0.0	1	1	1	0	2	0.0	0.0	0	3	0.0	3	4	0.0	7	0	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	8	0.0	0	0.0	23	0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	3	0	0	0	0	0.0	0	353	68	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1444	1259	0	2825	1274	1170	136	59	273	312	16	0	39	5	53	14	28	2	0	0	283	0	3	0	2	0	7	0.0	659	258	37	10	1	3	90	81	1109	22	7	1	16	0	1	0	0	8	0	0.0	4	0.0	2	0.0	10	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	1	15	0.0	3	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	0	1	2	9	37	0	0.0	2	0	0	1	1	0.0	0.0	0	2	0.0	7	9	0.0	3	1	3	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	22	0.0	0	0.0	23	0	0.0	0.0	0.0	0.0	30	10	1	0	1	0	0.0	0	699	125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	597	542	0	1258	484	501	43	21	83	86	5	0	12	2	33	2	5	0	1	0	106	0	1	0	2	0	1	0.0	288	119	7	5	0	2	27	27	538	18	0	0	3	0	1	0	0	4	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.0	2	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	2	0.0	1	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	1	2	9	9	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	1	2	0.0	3	0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0	0.0	7	0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	0	0	1	0	0	0.0	0	316	56	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	926	849	0	1962	810	745	49	29	111	124	9	0	30	0	45	13	21	0	0	0	76	0	0	0	3	0	2	0.0	417	184	16	8	1	4	43	36	957	22	2	0	3	0	0	0	0	8	0	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.0	1	0.0	3	0.0	1	2	0.0	0.0	0	2	0.0	0.0	0	1	13	0.0	3	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0	0	0	0	10	25	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	2	0.0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	9	0.0	0	0.0	28	0	0.0	0.0	0.0	0.0	43	19	0	1	0	0	0.0	3	562	97	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	401	348	0	1011	403	399	22	4	34	26	3	0	9	0	34	10	2	0	0	0	60	0	0	0	0	0	1	0.0	135	71	3	1	2	0	16	17	587	25	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	2	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0	0.0	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	19	8	0	0	0	0	0.0	2	204	25	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	465	402	0	1083	371	329	24	2	54	36	7	0	5	0	3	0	12	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0.0	199	55	9	2	0	0	16	22	714	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0.0	1	0	0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	1	2	0.0	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	22	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1	2	0	0	0	0.0	0	151	21	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	524	492	0	1169	542	477	24	5	74	82	15	0	13	1	14	7	67	3	1	0	22	0	0	0	0	0	2	0.0	269	100	8	3	0	0	30	31	615	17	11	2	1	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	8	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	1	5	8	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	0	1	0.0	3	1	3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0.0	16	0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	2	4	1	0	0	0.0	1	241	32	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	TANJUNG PANDAN	DUKONG	700	618	0	1566	642	539	22	6	63	71	11	0	18	0	12	2	11	1	1	0	48	0	0	1	2	0	0	0.0	283	91	8	2	1	0	20	22	943	21	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	2	1	0.0	2	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0	0.0	8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0	3	2	1	0	0.0	0	314	45	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	332	292	0	724	229	197	2	1	4	2	0	0	2	1	2	2	8	1	0	0	415	0	0	0	0	0	1	0.0	62	18	1	0	0	0	4	10	237	10	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	1	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0	0	0.0	0	45	5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1386	1192	0	2832	1200	1147	58	19	152	123	12	0	27	2	38	10	24	5	2	0	290	2	0	0	4	0	1	0.0	524	163	13	3	4	1	45	57	1321	37	2	0	8	0	0	0	0	9	1	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	2	0.0	0	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	1	11	0.0	0	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0	1	0	10	15	0	0.0	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	2	0.0	2	1	5	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	24	0.0	0	0.0	15	0	0.0	0.0	0.0	0.0	32	9	4	3	0	0	0.0	1	680	84	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	905	870	0	1792	789	728	40	19	140	126	9	0	53	2	21	7	35	3	1	0	33	0	0	0	0	0	2	0.0	444	159	15	6	2	3	36	44	906	25	2	1	3	0	0	0	0	2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	2	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	2	16	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2	3	0.0	3	1	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0.0	14	0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	2	1	3	0	0	0.0	0	452	79	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	792	739	0	1472	698	666	36	11	115	143	9	0	53	3	32	6	38	2	1	0	40	0	0	0	3	0	2	0.0	356	160	14	3	1	2	30	30	778	25	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	0	0	2	0.0	3	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	1	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	0	0	0	3	9	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1	2	0.0	4	0	1	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0	0.0	18	0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	6	4	1	0	0	0.0	0	308	49	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	596	488	0	1227	621	538	47	22	97	138	10	0	28	0	12	10	13	1	1	0	16	0	0	0	0	0	1	0.0	325	103	19	5	4	1	27	25	558	8	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	3	0.0	2	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	1	5	11	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	3	1	0.0	1	0	3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0	0.0	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	2	1	2	1	0	0.0	0	368	52	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1082	950	1	2273	981	972	75	18	215	231	28	2	45	2	25	4	25	1	0	0	38	0	2	1	2	0	6	0.0	624	188	22	8	1	2	54	68	1103	23	1	0	2	1	0	0	0	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	7	0.0	3	1	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	1	1	8	0.0	3	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	1	2	14	28	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	1	3	0.0	2	3	0.0	1	2	3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	7	0.0	0	0.0	42	0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	3	0	1	1	0	0.0	0	505	81	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	MEMBALONG	MEMBALONG	451	441	0	1427	382	350	17	2	26	30	4	0	1	0	3	4	803	16	0	0	153	2	0	0	0	0	2	0.0	149	42	0	0	0	1	15	24	352	26	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	9	0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	1	1	6	0	0	0.0	0	109	11	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	MEMBALONG	PERPAT	192	155	0	544	179	147	4	0	10	7	1	0	0	0	7	0	322	19	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0.0	99	25	0	0	0	0	1	8	86	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	4	4	1	0	0.0	0	26	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	MEMBALONG	LASSAR	382	309	0	966	261	237	9	0	8	19	0	0	1	0	11	1	480	21	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0.0	29	8	0	0	0	0	5	11	241	5	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	4	5	1	0	0.0	0	53	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
