﻿_id	Kecamatan	Desa/Kelurahan	PPKBD	PPLKB	PLKB	Klinik KB
1	Membalong	12	12	1	2	2
2	Tanjungpandan	16	16	1	3	8
3	Badau	7	7	1	1	1
4	Sijuk	10	10	1	2	2
5	Selat Nasik	4	4	1	1	1
6	Jumlah/total	49	49	5	9	14
7	""					
8	Data Jumlah Desa, PPKBD, PKB/PLKB dan Klinik KB menurut Kecamatan Tahun 2016					
9	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung					
