﻿_id	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk	Satuan	Luas Daerah	Kepadatan	Jumlah KK
1	Tanjungpandan	49412	48821	98233	Jiwa	378.4479999999999790816218592226505279541015625	259.568025197649376423214562237262725830078125	30705
2	Membalong	12951	12275	25226	Jiwa	909.549999999999954525264911353588104248046875	27.734594030014843468734397902153432369232177734375	8613
3	Selat Nasik	3076	2835	5911	Jiwa	133.5	44.2771535580524329134277650155127048492431640625	1932
4	Sijuk	15375	14716	30091	Jiwa	413.99200000000001864464138634502887725830078125	72.6849794198921728138884645886719226837158203125	9516
5	Badau	7363	6893	14256	Jiwa	458.19999999999998863131622783839702606201171875	31.113051069402008153019778546877205371856689453125	4639
6	TOTAL BELITUNG	88177	85540	173717	Jiwa	2293.69000000000005456968210637569427490234375	75.73691300916863156089675612747669219970703125	55405
7	""				""			
8	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""			
9	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung				""			
