﻿_id	No	KATEGORI UMKM	KEC. TANJUNGPANDAN	KEC. MEMBALONG	KEC. SELAT NASIK	KEC. SIJUK	KEC. BADAU	Satuan	Tahun
1	1	UMKM Bidang Kuliner	1624	234	137	440	85	Usaha	2019
2	2	UMKM Bidang Fashion	358	51	6	93	12	Usaha	2019
3	3	UMKM Bidang Pendidikan	6	5	0	1	0	Usaha	2019
4	4	UMKM Bidang Otomotif	102	36	43	67	25	Usaha	2019
5	5	UMKM Bidang Agrobisnis	19	2178	177	124	33	Usaha	2019
6	6	UMKM Bidang Teknologi Internet	12	16	0	0	0	Usaha	2019
7		""						""	
8		""						""	
9		""						""	
10		""						""	
11		""						""	
12		""						""	
13		""						""	
14		""						""	
15		""						""	
16		""						""	
17		""						""	
18		""						""	
19		""						""	
20		""						""	
21		""						""	
22		""						""	
23		""						""	
