﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN_LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	1002	361	6	1369	ha	433.2	ton	1.2
2	KEC. TANJUNGPANDAN	245	73	36	354	ha	58.4	ton	0.8
3	KEC. BADAU	531.4	59.3	32	32	ha	71.16	ton	1.2
4	KEC. SIJUK	82	582.5	85.5	82	ha	700	ton	1.2
5	KEC. SELAT NASIK	528	193.5	12.41	528	ha	154	ton	0.8
6	TOTAL BELITUNG	2388.4	1269.3	171.91	3829.61	ha	1416.76	ton	1.12
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
