﻿_id	KELOMPOK PENGELUARAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Umum	4.9199999999999999289457264239899814128875732421875	3.970000000000000195399252334027551114559173583984375	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375
2	Bahan Makanan	7.9199999999999999289457264239899814128875732421875	1.25	-1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	5.86000000000000031974423109204508364200592041015625
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	10.25	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875
4	Perumahan	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	6.3499999999999996447286321199499070644378662109375	3.529999999999999804600747665972448885440826416015625	1.7399999999999999911182158029987476766109466552734375
5	Sandang	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	2.439999999999999946709294817992486059665679931640625	4.62000000000000010658141036401502788066864013671875	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875
6	Kesehatan	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125	6.339999999999999857891452847979962825775146484375	4.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
7	Pendidikan, Rekresi dan Olahraga	3.310000000000000053290705182007513940334320068359375	3.5800000000000000710542735760100185871124267578125	5.87000000000000010658141036401502788066864013671875	7.8499999999999996447286321199499070644378662109375
8	Transport dan Komunikasi	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	1.75	6.730000000000000426325641456060111522674560546875	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625
9	""				
10	Data Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 -  2019				
11	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung				
