﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah Total (Ton)
1	Teri 	2877.00
2	Japuh 	8791.30
3	Banyar	2.96
4	Kembung 	169.98
5	Siro	5227.73
6	Selar hijau	98.27
7	Tembang 	10620.05
8	Ikan Pelagis kecill lainnya	1749.97
9	Tenggiri           	1131.60
10	Cucut botol 	32.72
11	Cucut lanyam 	40.10
12	Cucut lainnya 	26.86
13	Manyung	350.48
14	Kuwe	712.97
15	Bawal putih	1.30
16	Ikan gaji	39.11
17	Lencam	352.61
18	Kakap merah/ Bambangan 	273.63
19	Pinjalo	4.56
20	Kurisi  	530.76
21	Pari kembang/ Pari macan (PSL)	429.36
22	Pari lainnya	41.72
23	Kambing-kambing/ Ayam-ayam	30.85
24	Ekor kuning/ Pisang-pisang 	1447.12
25	Kerapu karang 	108.47
26	Kerapu balong 	5.06
27	Kerapu lumpur 	0.18
28	Kerapu sunu 	3.19
29	Beronang lingkis	5.08
30	Beronang kuning 	5.08
31	Ikan Beronang	0.51
32	Kakak Tua	281.73
33	Ikan karang lainnya	272.60
34	Udang putih/Jerbung 	107.09
35	Udang barong/ Udang karang	41.00
36	Rajungan 	1659.04
37	Cumi-cumi 	3515.73
38	Sotong	293.30
39	Lainnya 	1087.95
40	Layang     	0.10
41	Sunglir  	5.07
42	Tetengkek	1.83
43	Bawal hitam                     	122.14
44	Daun bambu/ Talang-talang  	26.17
45	Golok golok                       	0.03
46	Ruan	174.26
47	Julung-julung 	1.84
48	Gerot-gerot                       	0.03
49	Ikan gaji                      	5.84
50	Ikan Layaran       	10.53
51	Kapas-kapas                                        	0.05
52	Peperek	0.68
53	Pinjalo                                	0.60
54	Biji nangka                         	0.01
55	Tongkol komo	127.53
56	Pari kekeh 	14.28
57	Udang lainnya 	61.52
58	Alu-alu/Manggilala/ Pucul                   	6.78
59	Teripang	27.24
60	Kekerangan/siput gong-gong	65.92
61	Jumlah / Total	43021.47
62	""	
63	Jumlah Produksi Ikan Basah di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Ikan Tahun 2022	
64	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	
