﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	19.02.01	KEC. TANJUNGPANDAN	100	87.599999999999994315658113919198513031005859375	29	216.599999999999994315658113919198513031005859375	109.4124000000000052068571676500141620635986328125	1.249000000000000110134124042815528810024261474609375
2	19.02.02	KEC. MEMBALONG	298	698	159	1155	900.4199999999999590727384202182292938232421875	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625
3	19.02.03	KEC. SELAT NASIK	397	251	99	747	481.56099999999997862687450833618640899658203125	1.918569721115539916667103170766495168209075927734375
4	19.02.04	KEC. SIJUK	42.5	485	183	710.5	665.4199999999999590727384202182292938232421875	1.3720000000000001083577672034152783453464508056640625
5	19.02.05	KEC. BADAU	425	80.2000000000000028421709430404007434844970703125	65	570.200000000000045474735088646411895751953125	140.349999999999994315658113919198513031005859375	1.75
6	19.02	KABUPATEN BELITUNG	1262.5	1601.799999999999954525264911353588104248046875	535	3399.3000000000001818989403545856475830078125	2297.16339999999991050572134554386138916015625	1.4341137470345899362911268326570279896259307861328125
