﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Membalong	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	212.625	8.75
2	Tanjungpandan	30	26	257.5	9.90384615384615329958251095376908779144287109375
3	Sijuk	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	17	148.75	8.75
4	Badau	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	54.25	8.75
5	Selat Nasik	0	0	0	0
6	Kab.Belitung	80.299999999999982946974341757595539093017578125	73.5	673.125	9.160000000000000142108547152020037174224853515625
