﻿_id	Kecamatan	Jumlah PUS	PUS Bukan KB Ingin Anak Ditunda (IAT)	PUS Bukan KB Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Jumlah	Unmeet Need
1	Tanjungpandan	14332	797	911	1708	11.9199999999999999289457264239899814128875732421875
2	Membalong	5532	89	70	159	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875
3	Selat Nasik	1104	46	49	95	8.6099999999999994315658113919198513031005859375
4	Sijuk	6038	118	98	216	3.5800000000000000710542735760100185871124267578125
5	Badau	3032	37	39	76	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625
6	Belitung	30038	1087	1167	2254	7.5
7	""					
8	Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (Unmet Need) per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021					
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung					
