﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PANDAN	KOTA	1395	1546	2941
2	TANJUNG PANDAN	PARIT	2004	2055	4059
3	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1466	1396	2862
4	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1686	1653	3339
5	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	2403	2482	4885
6	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	4508	4493	9001
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2079	2040	4119
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	915	888	1803
9	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1902	1985	3887
10	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3954	3906	7860
11	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3060	3061	6121
12	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2595	2584	5179
13	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2186	2216	4402
14	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1928	1910	3838
15	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	3416	3452	6868
16	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1450	1491	2941
17	MEMBALONG	MEMBALONG	1863	1733	3596
18	MEMBALONG	PERPAT	694	665	1359
19	MEMBALONG	LASSAR	1287	1147	2434
20	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1112	1011	2123
21	MEMBALONG	KEMBIRI	1051	1000	2051
22	MEMBALONG	BANTAN	1005	915	1920
23	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	772	776	1548
24	MEMBALONG	MENTIGI	516	507	1023
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	424	383	807
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	163	157	320
27	MEMBALONG	GUNUNG RITING	511	502	1013
28	MEMBALONG	PADANG KANDIS	470	483	953
29	SELAT NASIK	SELAT NASIK	882	826	1708
30	SELAT NASIK	PETALING	239	235	474
31	SELAT NASIK	SUAK GUAL	362	336	698
32	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	729	714	1443
33	SIJUK	SIJUK	1184	1173	2357
34	SIJUK	BATU ITAM	932	863	1795
35	SIJUK	TERONG	990	966	1956
36	SIJUK	AIR SERUK	2070	1994	4064
37	SIJUK	TANJUNG BINGA	2199	2094	4293
38	SIJUK	AIR SELUMAR	1208	1152	2360
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	873	821	1694
40	SIJUK	KECIPUT	952	873	1825
41	SIJUK	PELEPAK PUTE	702	645	1347
42	SIJUK	TANJONG TINGGI	397	370	767
43	BADAU	BADAU	1316	1249	2565
44	BADAU	AIR BATU BUDING	520	505	1025
45	BADAU	SUNGAI SAMAK	873	815	1688
46	BADAU	KACANG BUTOR	975	895	1870
47	BADAU	CERUCUK	755	689	1444
48	BADAU	PEGANTUNGAN	697	675	1372
49	BADAU	IBUL	495	456	951
50	BELITUNG	TOTAL	66165	64783	130948
51	""	""			
52	DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN	""			
53	SUMBER DATA: DKB SEMESTER II TAHUN 2021	""			
