﻿_id	Indikator	Nilai	Tahun
1	IPM	70.93000000000000682121026329696178436279296875	2017
2	AHH	70.43999999999999772626324556767940521240234375	2017
3	EYS	11.5099999999999997868371792719699442386627197265625	2017
4	MYS	8.1099999999999994315658113919198513031005859375	2017
5	Pengeluaran Per Kapita (Rp) (dalam ribu)	12910	2017
6	""		
7	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2017		
8	Sumber Data : BPS Kab. Belitung		
