﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	11	0.3
2	Belimbing	119	2.5
3	Duku	0	0
4	Durian	496	29.6
5	Jambu Biji	1402	12.9
6	Jambu Air	468	3.9
7	Jeruk Siam	566	7.5
8	Jeruk Besar	174	6.3
9	Mangga	0	0
10	Manggis	0	0
11	Nangka	124	2.5
12	Nanas	13480	17
13	Pepaya	269	3.5
14	Pisang	63	1.8
15	Rambutan	221	3
16	Salak	17753	22.8
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	286	4.4
19	Melinjo	744	11.8
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah -Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2018		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung		
