﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN
1	KEC. MEMBALONG	1.0	1.0	1.0	1.0	2000000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	12.0	12.0	4.0	15.0	31000000.0
3	KEC. BADAU	-	-	-	-	-
4	KEC. SIJUK	2.0	2.0	1.0	0.0	10000000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	15.0	15.0	6.0	16.0	43000000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2016	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
