﻿_id	Indikator	Nilai	Tahun
1	IPM	71.7000000000000028421709430404007434844970703125	2018
2	AHH	70.6400000000000005684341886080801486968994140625	2018
3	EYS	11.8300000000000000710542735760100185871124267578125	2018
4	MYS	8.1500000000000003552713678800500929355621337890625	2018
5	Pengeluaran Per Kapita (Rp) (dalam ribu)	13281	2018
6	""		
7	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2016		
8	Sumber Data : BPS Kab. Belitung		
