﻿_id	GOLONGAN TARIF	PELANGGAN JANUARI	PELANGGAN FEBRUARI	PELANGGAN MARET	PELANGGAN APRIL	PELANGGAN MEI	PELANGGAN JUNI	PELANGGAN JULI	PELANGGAN AGUSTUS	PELANGGAN SEPTEMBER	PELANGGAN OKTOBER	PELANGGAN NOVEMBER	PELANGGAN DESEMBER	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	2016
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2016
3	RUMAH TANGGA (2A)	2250.0	2251.0	2250.0	2255.0	2267.0	2263.0	2259.0	2267.0	2267.0	2271.0	2286.0	2286.0	2016
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	2016
5	NIAGA KECIL (3A)	53.0	53.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	54.0	55.0	55.0	55.0	2016
6	NIAGA SEDANG (3B)	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	49.0	49.0	2016
7	NIAGA BESAR (3C)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2016
8	INDUSTRI KECIL (3D)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2016
9	INDUSTRI BESAR (3E)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2016
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016
11	TOTAL BELITUNG	2405.0	2406.0	2404.0	2409.0	2421.0	2411.0	2407.0	2415.0	2417.0	2422.0	2435.0	2435.0	2016
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
