﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	Grand Total
1	TANJUNG PANDAN	KOTA	1872	1808	119	242	4041
2	TANJUNG PANDAN	PARIT	2445	2418	246	356	5465
3	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	3086	3229	266	318	6899
4	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	5630	5843	472	600	12545
5	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2388	2368	196	325	5277
6	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3703	3901	317	425	8346
7	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1781	1733	151	242	3907
8	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1697	2094	104	158	4053
9	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2214	2422	140	190	4966
10	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2697	2949	231	252	6129
11	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1140	1280	74	128	2622
12	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	5291	5454	426	463	11634
13	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3596	3687	253	295	7831
14	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	3143	3079	227	269	6718
15	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2450	2571	187	226	5434
16	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4355	4769	337	371	9832
17	MEMBALONG	MEMBALONG	1806	2711	122	250	4889
18	MEMBALONG	PERPAT	714	1044	39	92	1889
19	MEMBALONG	LASSAR	1320	1829	70	130	3349
20	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1191	1620	56	106	2973
21	MEMBALONG	KEMBIRI	1082	1651	42	103	2878
22	MEMBALONG	BANTAN	1122	1484	73	102	2781
23	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	756	1122	71	127	2076
24	MEMBALONG	MENTIGI	526	828	41	62	1457
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	435	508	32	74	1049
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	266	235	3	20	524
27	MEMBALONG	GUNUNG RITING	514	723	33	90	1360
28	MEMBALONG	PADANG KANDIS	464	673	54	65	1256
29	SELAT NASIK	SELAT NASIK	962	1183	37	148	2330
30	SELAT NASIK	PETALING	256	355	12	29	652
31	SELAT NASIK	SUAK GUAL	355	485	24	50	914
32	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	968	976	17	129	2090
33	SIJUK	SIJUK	1248	1628	81	175	3132
34	SIJUK	SIJUK	1119	1291	58	101	2569
35	SIJUK	BATU ITAM	1190	1350	64	131	2735
36	SIJUK	TERONG	2453	3136	137	202	5928
37	SIJUK	AIR SERUK	2908	3059	153	264	6384
38	SIJUK	TANJUNG BINGA	1304	1789	88	150	3331
39	SIJUK	AIR SELUMAR	958	1254	43	118	2373
40	SIJUK	SUNGAI PADANG	1097	1330	58	104	2589
41	SIJUK	KECIPUT	795	1046	15	72	1928
42	SIJUK	PELEPAK PUTE	461	589	22	45	1117
43	BADAU	TANJONG TINGGI	1405	1898	63	148	3514
44	BADAU	BADAU	593	810	25	49	1477
45	BADAU	AIR BATU BUDING	954	1255	66	87	2362
46	BADAU	SUNGAI SAMAK	1044	1400	60	120	2624
47	BADAU	KACANG BUTOR	842	1083	49	72	2046
48	BADAU	CERUCUK	824	1064	25	78	1991
49	BADAU	PEGANTUNGAN	526	728	25	46	1325
50	BELITUNG	IBUL	79946	91742	5504	8399	185591
51	""	""					
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2022 Kabupaten Belitung	""					
