﻿_id	WILAYAH	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN	NAMA TPS	LOKASI TPS	SAMPAH YANG MASUK	SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA	RITASI/HARI	PERUNTUKAN	JADWAL PENGANGKUTAN	SUMBER SAMPAH
1	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR PELEMPANG JAYA	AIR BAIK	JL. AIR BAIK	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	DESA AIR PELEMPANG JAYA	PAGI	UMUM
2	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KOTA	BELAKANG KANTOR DLH 	JL. RE MARTADINATA 	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	KELURAHAN KOTA	PAGI	UMUM
3	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KOTA	PASAR IKAN 	PASAR IKAN 	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	KOMPLEK PASAR IKAN	SORE	UMUM
4	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KOTA	PELABUHAN PERIKANAN	KOMPLEK PERIKANAN NUSANTARA	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	KOMPLEK PERIKANAN NUSANTARA	PAGI	UMUM
5	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KAMPUNG PARIT	PASAR BEREHUN	PASAR BEREHUN	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	PASAR BEREHUN	SORE	UMUM
6	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KAMPUNG PARIT	TRANS DEVO KP.PARIT	JL. SAIDAN	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	SAIDAN	PAGI	UMUM
7	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN KAMPUNG PARIT	TANJUNG PENDAM	DIDALAM PANTAI TANJUNG PENDAM	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	KOMPLEK TANJUNG PENDAM	PAGI	KOMPLEK TANJUNG PENDAM
8	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN PAAL SATU	AIR BAIK	JL. AIR BAIK	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	AIR BAIK	PAGI	UMUM
9	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN PAAL SATU	PERTIGAAN RM SARI LAUT	PERTIGAAN RM SARI LAUT	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	PAAL SATU	PAGI	UMUM
10	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN PANGKA LALANG	AIR KELUBI	JL. AIR KELUBI	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	AIR KELUBI	PAGI DAN SORE	UMUM
11	KABUPATEN BELITUNG	KELURAHAN LESUNG BATANG	BELAKANG DPRD KAB.BELITUNG	JL. ANWAR DALAM	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	LESUNG BATANG	PAGI	UMUM
12	KABUPATEN BELITUNG	DESA DUKONG 	PELANGI RESIDENCE	KOMPLEK PELANGI RESIDENCE	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	PELANGI RESIDENCE	PAGI	UMUM
13	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR PELEMPANG JAYA 	AIK PELEMPANG JAYA	DESA AIK PELEMPANG JAYA	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	AIK PELEMPANG JAYA	SORE	UMUM
14	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR MERBAU	PERUMAHAN TKM/LAPANGAN BOLA	JL. MUFAKAT	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	PERUMAHAN TKM/LAPANGAN BOLA	PAGI	UMUM
15	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR SAGA	KANTOR DESA AIR SAGA	KANTOR DESA AIR SAGA	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	DESA AIR SAGA	PAGI	UMUM
16	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR SAGA	AIR RANGGONG	JL. AIR RANGGONG	+  6 M3	+  6 M3	1 KALI	AIR SAGA	PAGI	UMUM
17	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR KETEKOK	BELAKANG AMB	BELAKANG AMB	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	AIR KETEKOK	PAGI	UMUM
18	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR RAYA	RSUD H. MARSIDIDJUDONO	RSUD H. MARSIDIDJUDONO	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	RSUD H. MARSIDIDJUDONO	PAGI	RSUD H. MARSIDIDJUDONO
19	KABUPATEN BELITUNG	DESA AIR RAYA	JL. MURAI	JL. MURAI	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	AIR RAYA	PAGI DAN SORE	UMUM
20	KABUPATEN BELITUNG	DESA BATU ITAM	JERAMBA KUBUH	DESA BATU ITAM	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	BATU ITAM	PAGI	UMUM
21	KABUPATEN BELITUNG	DESA TANJUNG BINGA	KSM PERINCONG KELEKAK	KSM PERINCONG KELEKAK	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	KSM PERINCONG KELEKAK	PAGI	KSM PERINCONG KELEKAK
22	KABUPATEN BELITUNG	DESA KECIPUT	PANTAI TANJUNG KELAYANG	PANTAI TANJUNG KELAYANG	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	PANTAI TANJUNG KELAYANG	PAGI	UMUM
23	KABUPATEN BELITUNG	DESA TANJUNG TINGGI	PANTAI TANJUNG TINGGI	PANTAI TANJUNG TINGGI	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	PANTAI TANJUNG TINGGI	PAGI	UMUM
24	KABUPATEN BELITUNG	DESA BULUH TUMBANG	BANDARA	BANDARA HS HANANDJOEDIEN	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	BANDARA	PAGI	BANDARA
25	KABUPATEN BELITUNG	DESA CERUCUK	LAPAS	DESA CERUCUK	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	LAPAS	PAGI	LAPAS
26	KABUPATEN BELITUNG	DESA CERUCUK	MARKAS KOMANDO BRIMOB	DESA CERUCUK	+  6 M3	+  6 M3	2 KALI	MARKAS KOMANDO BRIMOB	PAGI	MARKAS KOMANDO BRIMOB
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Data Lokasi Pembuangan Sampah di Kabupaten Belitung Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""
