﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	% Tahun 2022
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.82000000000000028421709430404007434844970703125
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5.46999999999999975131004248396493494510650634765625
3	C	Industri Pengolahan	13.269999999999999573674358543939888477325439453125
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	F	Konstruksi	11.7200000000000006394884621840901672840118408203125
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.910000000000000142108547152020037174224853515625
8	H	Transportasi dan Pergudangan	7.61000000000000031974423109204508364200592041015625
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.03000000000000024868995751603506505489349365234375
10	J	Informasi dan Komunikasi	3.339999999999999857891452847979962825775146484375
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375
12	L	Real Estate	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6.28000000000000024868995751603506505489349365234375
15	P	Jasa Pendidikan	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.8899999999999999023003738329862244427204132080078125
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625
18	Total	PDRB	100.0000000000000142108547152020037174224853515625
