﻿_id	Indikator	Nilai
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.4599999999999937472239253111183643341064453125
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	70.93999999999999772626324556767940521240234375
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.839999999999999857891452847979962825775146484375
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.410000000000000142108547152020037174224853515625
5	Pengeluaran  per kapita (dalam ribu rupiah)	13662
6	Angka kemiskinan (persen)	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625
7	Status Desa Maju	20
8	Survey Kepuasan Masyarakat	82.5400000000000062527760746888816356658935546875
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3.3300000000000000710542735760100185871124267578125
10	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	348153
11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB  (persen)	25.010000000000001563194018672220408916473388671875
12	Nilai omset koperasi (dalam ribu rupiah)	75826775
13	Nilai usaha mikro (dalam ribu rupiah)	1174897000
14	Nilai investasi (dalam juta rupiah)	585858.19999999995343387126922607421875
15	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan (persen)	41.86999999999999744204615126363933086395263671875
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.81999999999999317878973670303821563720703125
17	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 	68.7399999999999948840923025272786617279052734375
20	""	
21	Data Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019	
22	Sumber Data : BPS Kab. Belitung, OPD terkait	
